licencias 2004

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS
	
910	ABEL SANCHEZ MAINAR
1560	ADRIAN OSORIO SANCHEZ
871	ALBERTO DE LA TORRE CHAPARRO
866	ALBERTO GONZALEZ GARCIA DE M.
856	ALBERTO PARRILLA FERNANDEZ
1536	ALBERTO VILLA MARTIN
1099	ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ PORTALES
1550	ALEJANDRO TOLEDO JUAN
TAI	ALFONSO CACERES ORTEGA
1535	ALFONSO FIERREZ NIETO SANDOBAL
1542	ALFONSO GONZALEZ ROMAN FERNANDEZ
1541	ALICIA Mª MARTIN DE BERNARDO
935	ALVARO ROMERO PATÓN
1551	ANA Mª TEBAR PELAEZ
940	ANDREA BERMUDEZ DOMINGUEZ
1563	ANDREA OSORIO ALCAIDE
922	ANDRES LOPEZ VIZCAINO
914	ANGEL FERNANDEZ GARCIA
1561	ANGEL MARÍA MORENO NIETO
934	ANTONIO BULLEJOS CABALLERO
878	ANTONIO CARRIZOSA VERDEJO
918	ANTONIO JOSÉ BULLEJOS BARRANCO
1097	ANTONIO RODRIGUEZ MEGIA
1544	ARANCHA FIERREZ NIETO SANDOBAL
932	BORJA GALLARDO GALLEGO
857	BRYAN GONZALEZ LEON
874	CARLOS ANTEQUERA MUÑOZ
1529	CARLOS GARCÍA DE DIONISIO
1562	CARLOS TOLEDO JUAN
945	CELIA LORENTE CAMACHO
925	CONCHI PEREZ PEREZ
1533	CRISTIAN LIGERO RUIZ PEINADO
1553	CRISTIAN SIMARRO GONZALEZ
1568	DANIEL PEREZ MARTOS
883	DAVID ANTEQUERA MUÑOZ
1539	DAVID ESPADAS HURTADO
889	DAVID JULIO RUIZ MUÑOZ
TAI	DAVID JULIO RUIZ MUÑOZ
939	DAVID PEREZ MORAGA
890	DAVID VILLEGAS SANCHEZ
931	DIANA PEÑALVA CAMACHO
1556	EDUARDO SAAVEDRA GOMEZ
933	EDUARDO VICENTE DOMINGUEZ
911	ELIAS JOSÉ GARCIA SANCHEZ
855	ENRIQUE VELEZ AYUSO
875	ESTEBAN MARQUES S. DE LA BLANCA
858	ESTEFANIA JIMENEZ ROMERO
1096	FAUSTINO GASCÓN G. CONSUEGRA
872	FCO. LERIDA SANCHEZ BALLESTEROS
888	FCO. TOMAS ESPADAS HURTADO
881	FRANCISCO CHAPARRO DIAZ
1559	GADEA ROMERO MIGUEL
1540	GEMA GONZALEZ HIDALGO
880	JAIME GARCIA SANCHEZ
1531	JAVIER DE ASVA SAINZ
1546	JAVIER RUIZ PEINADO SIMON
TAI 10	JAVIER RUIZ PEINADO SIMON
1545	JAVIER SERRANO MARQUEZ
TAI 9	JAVIER SERRANO MARQUEZ
1555	JESUS CORNEJO MONTAÑES
868	JESÚS DEL FRESNO GARRIDO
1552	JESUS MORENO CARRILLO
938	JESUS SANCHEZ MAINAR
926	JESÚS VAZQUEZ MONTOYA
952	JOAQUIN DIAZ PORTALES RUIZ
1100	JORGE MUÑOZ DIAZ PORTALES
1565	JOSE ANTONIO TEBAR PELAEZ
1530	JOSE LUIS PINTADO LOPEZ
863	JOSE MANUEL FERNANDEZ CAMPOS
1537	JOSE MANUEL MORENO LOPEZ DE LERMA
1548	JOSE MARIA CAMPOS ROMERO
930	JOSE RAMÓN VILLALTA MARQUEZ
923	JUAN FCO. NUÑEZ LOZANO
1101	JUAN LUIS BARBERAN DE JESÚS
864	JULIA SANCHEZ VERDEJO CIFUENTES
887	JULIAN GONZALEZ DEL FRESNO
852	LAURA CAMACHO MAROTO
919	LAURA HERVAS MORENO
862	LAURA LAGUNA TENDERO
859	LIDIA PALOMO JIMENEZ
1564	LIDIA SANCHEZ PARDILLO
1098	LUCIA MORA REDONDO
860	LUIS FERNANDO DE LA TORRE TEBAR
1557	LUIS HERNAN GONZALEZ
1566	Mª JOSE TEBAR PELAEZ
873	MANUEL ASTASIO LUNA
TAI	MANUEL ASTASIO MOLERO
886	MANUEL ASTASIO MOLERO
1532	MANUEL DE ASVA SAINZ
928	MANUEL GARCIA RAMIREZ DE arellano
TAI	MANUEL GARCIA RAMIREZ DE arellano
867	MANUEL NOVA TOLEDO
912	MARI PAZ RODRIGUEZ MAESO
944	MARIA GARCIA ZARCO
TAI 8	MARIA JOSE GALAN BRUNO
954	MARIA JOSE RODRIGUEZ MUÑOZ
947	MARIA NAVARRO GOMEZ CARREÑO
946	MARTA BUITRAGO SANCHEZ
913	MARTA VILLA VILLAHERMOSA
917	MIGUEL CABA BELLÓN
TAI	MIGUEL CABA CAMACHO
916	MIGUEL CABA CAMACHO
953	MIGUEL DIAZ PORTALES RUIZ
920	MIGUEL NIETO CONTRERAS
927	Mº DEL CONSUELO ROZAS BLANCO
870	NATALIA RUBIO SAEZ
929	NICOLASA ROZAS BLANCO
865	NOELIA GONZALEZ GARCIA DE M.
854	NOELIA MORALES AYUSO
1534	OSCAR FIERREZ NIETO SANDOBAL
1102	PABLO CEBALLOS GONZALEZ
869	PABLO MARTINEZ PALOMARES
949	PABLO VAZQUEZ PEREZ
936	PATRICIA HERVAS MORENO
849	PEDRO PEÑASCO SIMARRO
TAI	PEDRO RUBIO URQUIJO
1547	PEPI MARTIN DE BERNARDO
876	RAFAEL ESPADAS HURTADO
942	RAFAEL MARTINEZ MESA
921	RAMÓN TAVIRO RAMIREZ
850	RAQUEL ASTASIO LUNA
879	RAUL VILLAFRANCA PRIETO
885	RUBÉN LOPEZ LEÓN
853	RUBEN MORALES AYUSO
951	SAMUEL LARA NIETO MARQUEZ
941	SAMUEL NUÑEZ LOPEZ
851	SANDRA CAMACHO MAROTO
861	SANTIAGO DE LA TORRE TEBAR
950	SANTIAGO VAZQUEZ PEREZ
1538	SARA MORENO LOPEZ DE LERMA
948	SELA NAVARRO GOMEZ  CARREÑO
1103	SERGIO GARRIDO NOBLEJAS
1567	SERGIO SANCHEZ QUINTANA
915	SILVIA RODRIGUEZ MAESO
1543	SIMON DIAZ BENITO CRIADO
924	SONIA PEÑALVA CAMACHO
1569	TOMAS PEREZ NARTOS
882	VICENTE ANTEQUERA ROSILLO
TAI	VICENTE ANTEQUERA ROSILLO
1549	VICENTE SIMARRO BELLON
11 TAI  VICENTE SIMARRO BELLÓN
937	VICTOR ARIAS LOZANO
877	VICTOR ESCUDERO MARTIN
943	VICTOR GARCIA ZARCO
1554	YERIKA ALEJANDRA VALENCIA DE LA TORRE
884	YOLANDA LOPEZ LEÓN
1558	YONATAN CAÑADAS CAMPOS
2113    SALVADOR SERRA COLMENAR
2112    CRISTINA ROZAS DIAZ