|
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2006 |
RESULTADOS DE ESTE XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 2005
Enhorabuena a toda la expedición. Ossss

RAFAEL
ESPADAS HURTADO, CAMPEÓN DE ESPAÑA 2005 Y 2006
| KUMITE INFANTIL MASCULINO - 40 | FEDERACION | |
| 1º | JUAN JOSE CHACON | ANDALUZA |
| 2º | SERGIO PACHECO | VALENCIANA |
| 3º | JORGE AINAGA | ARAGONESA |
| 3º | MARTIN GOMEZ | C. LA MANCHA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO - 60 | ||
| 1º | RAUL CONDE | CANTABRA |
| 2º | DOMINGO ROBLES | C. LA MANCHA |
| 3º | MIGUEL A. NABALON | C. LA MANCHA |
| 3º | RAUL TAPIADOR | MADRILEÑA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO - 45 | ||
| 1º | RAFAEL ESPADAS | C. LA MANCHA |
| 2º | JUAN S. LORENTE | ANDALUZA |
| 3º | PEDRO DANIEL ROMAN | BALEAR |
| 3º | DAVID BAEZ | MADRILEÑA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO - 50 | ||
| 1º | EDGAR DURAN | ASTURIANA |
| 2º | GABRIEL ZAPICO | ASTURIANA |
| 3º | CARLOS PEREZ | VALENCIA |
| 3º | VICTOR HERNANDEZ | ARAGONESA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO - 55 | ||
| 1º | RICHARD EDUARDO CAICEDO | ASTURIANA |
| 2º | EMILIO GARCIA | MADRILEÑA |
| 3º | ADRIAN GILLEN | CATALANA |
| 3º | JESUS GONZALEZ | C. LA MANCHA |
| KUMITE INFANTIL MASCULINO + 60 | ||
| 1º | GONZALO CORDOBA | C. LA MANCHA |
| 2º | RUBEN DUARTE | C. LEONESA |
| 3º | ADRIAN DOMINGUEZ | CANARIA |
| 3º | JAVIER ANDREU | VALENCIANA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO - 50 | ||
| 1º | NUÑO IRANZO | C. LEONESA |
| 2º | SERGIO CONDE | MADRILEÑA |
| 3º | SAMUEL HERRERA | BALEAR |
| 3º | SERGIO URDIALES | ANDALUZA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO -55 | ||
| 1º | MARIO SANCHEZ | MADRILEÑA |
| 2º | DANIEL ESPIÑEIRA | CATALANA |
| 3º | KEVIN TORRES | VALENCIANA |
| 3º | RODRIGO FONTAN | ASTURIANA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO - 60 | ||
| 1º | JAVIER FEITO | MADRILEÑA |
| 2º | JESUS LEAL | MADRILEÑA |
| 3º | ARTURO L. MOTA | BALEAR |
| 3º | ABRAHAM RODRIGUEZ | ASTURIANA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO - 65 | ||
| 1º | RUBEN TRENADO | VASCA |
| 2º | JOSE A. BARRERO | C. LEONESA |
| 3º | FERNANDO MORENO | C. LA MANCHA |
| 3º | DANIEL OVIEDO | MADRILEÑA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO - 70 | ||
| 1º | JAVIER ORTEGA | BALEAR |
| 2º | ADRIAN CASAS | BALEAR |
| 3º | FERNANDO SANCHEZ | MADRILEÑA |
| 3º | ARMAND RIUS | CATALANA |
| KUMITE JUVENIL MASCULINO + 70 | ||
| 1º | ANDER AÑIBARRO | VASCA |
| 2º | CARLOS CHAVES | ANDALUZA |
| 3º | MANUEL MORALEDA | MADRILEÑA |
| 3º | MIGUEL CASTAÑON | ASTURIANA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO - 48 | ||
| 1º | LAURA AGUILAR | C. LA MANCHA |
| 2º | DIANA FERNANDEZ | VASCA |
| 3º | SARAY ROJO | ASTURIANA |
| 3º | MARIA DEL MAR SANCHEZ | ANDALUZA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO - 55 | ||
| 1º | INMACULADA SOBRINO | C. LA MANCHA |
| 2º | PATRICIA MARTINEZ | MADRILEÑA |
| 3º | MARIA LEON HERVAS | C. LA MANCHA |
| 3º | MARIA TERESA PEREZ | CANTABRA |
| KUMITE JUVENIL FEMENINO + 55 | ||
| 1º | MONICA MENDO | C. LA MANCHA |
| 2º | TAMARA AMADOR | VASCA |
| 3º | ADRIANA MOYA | NAVARRA |
| 3º | PALOMA ISLA | ANDALUZA |
| KATA ALEVIN MASCULINO | ||
| 1º | URTZI RODRIGUEZ | VASCA |
| 2º | JASON MORENO | ANDALUZA |
| 3º | SERGIO GALAN | MADRILEÑA |
| 3º | PABLO P. ARMENTEROS | MADRILEÑA |
| KATA INFANTIL MASCULINO | ||
| 1º | GONZALO VASCO | VASCA |
| 2º | JOSE M. CARBONELL | VALENCIANA |
| 3º | ADRIAN BOCH | BALEAR |
| 3º | CHRISTIAN RUIZ | MADRILEÑA |
| KATA JUVENIL MASCULINO | ||
| 1º | JAVIER FEITO | MADRILEÑA |
| 2º | CRISTIAN GALAN | C. LA MANCHA |
| 3º | ALEX CASTRO | VASCA |
| 3º | ENRIQUE GARCIA | MADRILEÑA |
| KATA ALEVIN FEMENINO | ||
| 1º | NAYARA PARRA | ASTURIANA |
| 2º | ELENA FERNANDEZ | CANTABRA |
| 3º | LAURA FORNELL | MADRILEÑA |
| 3º | IRENE MONTENEGRO | BALEAR |
| KATA INFANTIL FEMENINO | ||
| 1º | SARA I. MOYANO | ANDALUZA |
| 2º | SUSANA MARTINEZ | ANDALUZA |
| 3º | MARINA BOROX | C. LA MANCHA |
| 3º | SANDRA ALVAREZ | ASTURIANA |
| KATA JUVENIL FEMENINO | ||
| 1º | AROA BARRAGAN | MADRILEÑA |
| 2º | IDOIA DOMINGUEZ | MADRILEÑA |
| 3º | KEYLA ACEVEDO | CANARIA |
| 3º | MARIA MARTIN | C. LEONESA |
MEDALLERO
| FEDERACIÓN | ORO | PLATA | BRON | TOTAL |
| CASTILLA LA MANCHA | 5 | 2 | 6 | 13 |
| MADRILEÑA | 4 | 5 | 10 | 19 |
| VASCA | 4 | 2 | 1 | 7 |
| ASTURIANA | 3 | 1 | 5 | 9 |
| ANDALUZA | 2 | 4 | 3 | 9 |
| CASTILLA LEON | 1 | 2 | 1 | 4 |
| BALEAR | 1 | 1 | 5 | 7 |
| CANTABRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| VALENCIANA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| CATALANA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ARAGONESA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CANARIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NAVARRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EXTREMEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLEGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURCIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOJANA | 0 | 0 | 0 | 0 |